![]() |
Wednesday, Feb 24 2021 Ticket No : # 3130 |
PRIZE 1 | 633994 |
PRIZE 2 | 895278 |
PRIZE 3 | 503790 |
STARTER PRIZES | ||
163109 | 440973 | 509093 |
751915 | 805682 | 728554 |
CONSOLATION PRIZES | ||
409379 | 083179 | 495513 |
766667 | 936169 | 268063 |
![]() |
Tuesday, Feb 23 2021 Ticket No : # 3129 |
PRIZE 1 | 296012 |
PRIZE 2 | 634595 |
PRIZE 3 | 419449 |
STARTER PRIZES | ||
608540 | 364151 | 221109 |
240338 | 064055 | 465585 |
CONSOLATION PRIZES | ||
730401 | 739080 | 662400 |
332323 | 797141 | 399530 |
![]() |
Monday, Feb 22 2021 Ticket No : # 3128 |
PRIZE 1 | 678720 |
PRIZE 2 | 985102 |
PRIZE 3 | 994670 |
STARTER PRIZES | ||
538089 | 314900 | 323710 |
613740 | 830490 | 880220 |
CONSOLATION PRIZES | ||
983098 | 433031 | 811125 |
651341 | 070374 | 187722 |
![]() |
Sunday, Feb 21 2021 Ticket No : # 3127 |
PRIZE 1 | 769264 |
PRIZE 2 | 330271 |
PRIZE 3 | 328905 |
STARTER PRIZES | ||
834138 | 768431 | 312189 |
775168 | 206469 | 452269 |
CONSOLATION PRIZES | ||
426857 | 189154 | 390075 |
116694 | 340229 | 038810 |
![]() |
Saturday, Feb 20 2021 Ticket No : # 3126 |
PRIZE 1 | 986548 |
PRIZE 2 | 984543 |
PRIZE 3 | 383027 |
STARTER PRIZES | ||
026779 | 922673 | 617785 |
135827 | 909455 | 612226 |
CONSOLATION PRIZES | ||
474106 | 155783 | 377820 |
025936 | 198562 | 749277 |
![]() |
Friday, Feb 19 2021 Ticket No : # 3125 |
PRIZE 1 | 061203 |
PRIZE 2 | 661915 |
PRIZE 3 | 473149 |
STARTER PRIZES | ||
712466 | 081005 | 917010 |
925880 | 214974 | 974332 |
CONSOLATION PRIZES | ||
119825 | 802596 | 120815 |
235901 | 057619 | 645207 |
12345 |