![]() |
Tuesday, Jan 26 2021 Ticket No : # 3101 |
PRIZE 1 | 263816 |
PRIZE 2 | 563385 |
PRIZE 3 | 302223 |
STARTER PRIZES | ||
756344 | 167066 | 075342 |
094527 | 971292 | 985354 |
CONSOLATION PRIZES | ||
421678 | 564301 | 461333 |
352279 | 133823 | 948368 |
![]() |
Monday, Jan 25 2021 Ticket No : # 3100 |
PRIZE 1 | 709728 |
PRIZE 2 | 990729 |
PRIZE 3 | 493101 |
STARTER PRIZES | ||
638496 | 811781 | 657734 |
158583 | 103701 | 706977 |
CONSOLATION PRIZES | ||
242203 | 061204 | 896987 |
288119 | 416074 | 697943 |
![]() |
Sunday, Jan 24 2021 Ticket No : # 3099 |
PRIZE 1 | 025261 |
PRIZE 2 | 972094 |
PRIZE 3 | 520196 |
STARTER PRIZES | ||
986189 | 543072 | 180568 |
294391 | 996178 | 745233 |
CONSOLATION PRIZES | ||
348583 | 251434 | 391303 |
117934 | 107019 | 470776 |
![]() |
Saturday, Jan 23 2021 Ticket No : # 3098 |
PRIZE 1 | 778942 |
PRIZE 2 | 321721 |
PRIZE 3 | 379512 |
STARTER PRIZES | ||
718712 | 942836 | 138017 |
249890 | 645410 | 874518 |
CONSOLATION PRIZES | ||
130941 | 049316 | 989065 |
433525 | 758916 | 784180 |
![]() |
Friday, Jan 22 2021 Ticket No : # 3097 |
PRIZE 1 | 796115 |
PRIZE 2 | 415404 |
PRIZE 3 | 078118 |
STARTER PRIZES | ||
859344 | 703423 | 758606 |
641148 | 939906 | 785669 |
CONSOLATION PRIZES | ||
510079 | 505880 | 865433 |
298165 | 851213 | 720683 |
![]() |
Thursday, Jan 21 2021 Ticket No : # 3096 |
PRIZE 1 | 127404 |
PRIZE 2 | 222967 |
PRIZE 3 | 340253 |
STARTER PRIZES | ||
752258 | 580417 | 889482 |
652774 | 059825 | 878696 |
CONSOLATION PRIZES | ||
053975 | 832184 | 953527 |
567801 | 156850 | 154706 |
12345 |