![]() |
Wednesday, Jan 20 2021 Ticket No : # 3095 |
PRIZE 1 | 160690 |
PRIZE 2 | 277314 |
PRIZE 3 | 760391 |
STARTER PRIZES | ||
454828 | 855938 | 412186 |
137238 | 945076 | 384781 |
CONSOLATION PRIZES | ||
175955 | 636798 | 707907 |
486756 | 514472 | 025912 |
![]() |
Tuesday, Jan 19 2021 Ticket No : # 3094 |
PRIZE 1 | 763013 |
PRIZE 2 | 386306 |
PRIZE 3 | 969185 |
STARTER PRIZES | ||
297880 | 704912 | 995077 |
532600 | 460031 | 068981 |
CONSOLATION PRIZES | ||
692853 | 748955 | 976215 |
255298 | 598351 | 496242 |
![]() |
Monday, Jan 18 2021 Ticket No : # 3093 |
PRIZE 1 | 531367 |
PRIZE 2 | 394491 |
PRIZE 3 | 708762 |
STARTER PRIZES | ||
055211 | 173050 | 896062 |
622141 | 815458 | 438116 |
CONSOLATION PRIZES | ||
253200 | 036030 | 822850 |
441100 | 513600 | 037254 |
![]() |
Sunday, Jan 17 2021 Ticket No : # 3092 |
PRIZE 1 | 263482 |
PRIZE 2 | 040202 |
PRIZE 3 | 429860 |
STARTER PRIZES | ||
078641 | 911413 | 234224 |
105117 | 089556 | 371050 |
CONSOLATION PRIZES | ||
765465 | 110023 | 376361 |
799165 | 391871 | 044632 |
![]() |
Saturday, Jan 16 2021 Ticket No : # 3091 |
PRIZE 1 | 188779 |
PRIZE 2 | 082988 |
PRIZE 3 | 725163 |
STARTER PRIZES | ||
546154 | 635762 | 139881 |
836273 | 510347 | 097229 |
CONSOLATION PRIZES | ||
660335 | 147727 | 364214 |
631152 | 217076 | 532555 |
![]() |
Friday, Jan 15 2021 Ticket No : # 3090 |
PRIZE 1 | 864996 |
PRIZE 2 | 216454 |
PRIZE 3 | 172030 |
STARTER PRIZES | ||
047719 | 991687 | 191410 |
124129 | 954540 | 404611 |
CONSOLATION PRIZES | ||
397696 | 922168 | 029741 |
935321 | 578895 | 511576 |
12345 |