![]() |
Thursday, Jan 14 2021 Ticket No : # 3089 |
PRIZE 1 | 489885 |
PRIZE 2 | 648699 |
PRIZE 3 | 464898 |
STARTER PRIZES | ||
645188 | 382272 | 164526 |
804377 | 030154 | 608183 |
CONSOLATION PRIZES | ||
608818 | 359676 | 913279 |
979100 | 718725 | 809743 |
![]() |
Wednesday, Jan 13 2021 Ticket No : # 3088 |
PRIZE 1 | 795107 |
PRIZE 2 | 437786 |
PRIZE 3 | 081264 |
STARTER PRIZES | ||
650420 | 123455 | 774534 |
028784 | 168999 | 926518 |
CONSOLATION PRIZES | ||
896827 | 582439 | 058944 |
984499 | 131355 | 966572 |
![]() |
Tuesday, Jan 12 2021 Ticket No : # 3087 |
PRIZE 1 | 019633 |
PRIZE 2 | 415472 |
PRIZE 3 | 632489 |
STARTER PRIZES | ||
498689 | 873595 | 363377 |
450534 | 076537 | 304286 |
CONSOLATION PRIZES | ||
206229 | 878435 | 661745 |
818261 | 908518 | 608681 |
![]() |
Monday, Jan 11 2021 Ticket No : # 3086 |
PRIZE 1 | 473847 |
PRIZE 2 | 303501 |
PRIZE 3 | 662837 |
STARTER PRIZES | ||
876959 | 040696 | 982554 |
738788 | 375552 | 925091 |
CONSOLATION PRIZES | ||
619446 | 022587 | 446430 |
691360 | 302149 | 746733 |
![]() |
Sunday, Jan 10 2021 Ticket No : # 3085 |
PRIZE 1 | 202551 |
PRIZE 2 | 882765 |
PRIZE 3 | 051539 |
STARTER PRIZES | ||
899719 | 168631 | 444919 |
815678 | 543151 | 499759 |
CONSOLATION PRIZES | ||
785740 | 949037 | 266300 |
351305 | 893843 | 275259 |
![]() |
Saturday, Jan 09 2021 Ticket No : # 3084 |
PRIZE 1 | 431998 |
PRIZE 2 | 279172 |
PRIZE 3 | 155327 |
STARTER PRIZES | ||
121013 | 359024 | 695134 |
426997 | 438285 | 876862 |
CONSOLATION PRIZES | ||
511069 | 133159 | 487261 |
403872 | 376419 | 662865 |
12345 |