![]() |
Saturday, Jan 02 2021 Ticket No : # 3077 |
PRIZE 1 | 266802 |
PRIZE 2 | 419188 |
PRIZE 3 | 579411 |
STARTER PRIZES | ||
089548 | 604292 | 764378 |
328220 | 770779 | 070741 |
CONSOLATION PRIZES | ||
080063 | 577005 | 954078 |
595394 | 618550 | 517762 |
![]() |
Friday, Jan 01 2021 Ticket No : # 3076 |
PRIZE 1 | 085184 |
PRIZE 2 | 966296 |
PRIZE 3 | 617742 |
STARTER PRIZES | ||
402333 | 592333 | 777537 |
398534 | 875829 | 629112 |
CONSOLATION PRIZES | ||
318409 | 782488 | 409369 |
604896 | 183937 | 683578 |
![]() |
Thursday, Dec 31 2020 Ticket No : # 3075 |
PRIZE 1 | 810719 |
PRIZE 2 | 830154 |
PRIZE 3 | 102360 |
STARTER PRIZES | ||
608349 | 272973 | 419109 |
555375 | 296191 | 303133 |
CONSOLATION PRIZES | ||
193550 | 800981 | 746110 |
948816 | 971599 | 228612 |
![]() |
Wednesday, Dec 30 2020 Ticket No : # 3074 |
PRIZE 1 | 216047 |
PRIZE 2 | 188313 |
PRIZE 3 | 293112 |
STARTER PRIZES | ||
573645 | 809604 | 903055 |
018595 | 770216 | 622271 |
CONSOLATION PRIZES | ||
811184 | 947376 | 355319 |
760711 | 252149 | 768307 |
![]() |
Tuesday, Dec 29 2020 Ticket No : # 3073 |
PRIZE 1 | 167801 |
PRIZE 2 | 663225 |
PRIZE 3 | 849744 |
STARTER PRIZES | ||
505515 | 147980 | 065740 |
536060 | 375464 | 773351 |
CONSOLATION PRIZES | ||
402997 | 597475 | 562834 |
711536 | 602347 | 867666 |
![]() |
Monday, Dec 28 2020 Ticket No : # 3072 |
PRIZE 1 | 013266 |
PRIZE 2 | 830268 |
PRIZE 3 | 013666 |
STARTER PRIZES | ||
942151 | 818484 | 826066 |
867183 | 439814 | 478759 |
CONSOLATION PRIZES | ||
747845 | 246343 | 629717 |
734821 | 315096 | 168942 |
12345 |